 
               
               
               
               
               | Nr. | Titel | Bereich | 
| 1 | Häusliches und kommunales Abwasser | Unterkünfte | 
| 2 | Braunkohle-Brikettfabrikation | Fabrikation | 
| 3 | Herstellung von Nahrungsmitteln und Futtermitteln | Nahrungsmittel, Getränke, Milch und Milcherzeugnisse oder Futtermittel durch Behandlung
                           oder Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Rohstoffe
                         | 
| 9 | Herstellung von Beschichtungsstoffen | Farbindustrie | 
| 10 | Schlachtung von Tieren | Fleischbe- und -verarbeitung | 
| 12 | Herstellung von Bioethanol | Alkoholindustrie | 
| 13 | Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfasermatten | Holzindustrie | 
| 15 | Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim | Reststoffverarbeitung | 
| 16 | Steinkohlenaufbereitung | Steinkohlewerke | 
| 17 | Herstellung keramischer Erzeugnisse | Keramikindustrie | 
| 19 | Zellstofferzeugung | Zellstoffherstellung | 
| 20 | Verarbeitung tierischer Nebenprodukte | Tierkörperverarbeitung | 
| 22 | Chemische Industrie | Chemie | 
| 23 | Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen | Siedlungsabfälle | 
| 24 | Eisen-, Stahl- und Tempergießerei | Gießereibetriebe | 
| 25 | Lederherstellung, Pelzveredelung, Lederfaserstoffherstellung | Leder- u. Pelzverarbeitung | 
| 26 | Steine und Erden | produktionsspezifisch verunreinigtes Niederschlagswasser | 
| 27 | Behandlung von Abfällen durch chemische und physikalische Verfahren (CP-Anlagen) sowie
                           Altölaufbereitung
                         | Sonderabfälle | 
| 28 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe | Papierindustrie | 
| 29 | Eisen- und Stahlerzeugung | Stahlproduktion | 
| 31 | Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung | Kreislaufwasser | 
| 32 | Verarbeitung von Kautschuk und Latizes, Herstellung und Verarbeitung von Gummi | Gummiindustrie | 
| 33 | Wäsche von Abgasen aus der Verbrennung von Abfällen | Abfallbeseitigung | 
| 35 | Chipherstellung | Chipproduktion | 
| 36 | Herstellung von Kohlenwasserstoffen | Kohlenwasserstoffherstellung | 
| 37 | Herstellung anorganischer Pigmente | Herstellung anorganischer Pigmente | 
| 38 | Textilherstellung, Textilveredelung | Textilfabriken | 
| 39 | Nichteisenmetallherstellung | Metallindustrie | 
| 40 | Metallbearbeitung, Metallverarbeitung | Galvanik, Marinearsenal, Luftwaffenwerft | 
| 41 | Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern | Glasverarbeitung | 
| 42 | Alkalichloridelektrolyse | Chemische Industrie | 
| 43  | Herstellung von Chemiefasern, Folien und Schwammtuch nach dem Viskoseverfahren sowie
                           von Celluloseacetatfasern
                         | Textilindustrie | 
| 45 | Erdölverarbeitung | Raffinerien | 
| 46 | Steinkohleverkokung | Verkokungsbetriebe | 
| 47 | Feuerungsanlagen | Kraftwerke und Energieversorgungsunternehmen | 
| 49 | Mineralölhaltiges Abwasser | Techn. Bereiche | 
| 50 | Zahnbehandlung | Zahnarztzentrum | 
| 51 | Oberirdische Ablagerung von Abfällen  | Mülldeponien | 
| 52 | Chemischreinigung | Reinigungen | 
| 53 | Fotografische Prozesse, (Silberhalogenid-Fotografie) | Medienzentrale | 
| 54 | Herstellung von Wafern und Solarzellen | Herstellung von Halbleiterbauelementen | 
| 55 | Wäschereien | Teppichreinigung | 
| 56 | Herstellung von Druckformen, Druckerzeugnissen und grafischen Erzeugnissen | Druckindustrie | 
| 57 | Wollwäschereien | Rohwollreinigung |