 
               
               
               
               
               | M100 | Datenstatus | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Bestandsdaten | Daten der Bestandsdokumentation | 
| 2 | Erfassungsdaten | Daten, die im Rahmen der Erfassung ausgetauscht werden, aber noch nicht der Bestandsdokumentation
                           dienen
                         | 
| 3 | Planungsdaten - Generelle Planung | z.B. LAK Teil B | 
| 4 | Planungsdaten - Entwurfsplanung |  | 
| 5 | Planungsdaten - Genehmigungsplanung |  | 
| 6 | Planungsdaten - Ausführungsplanung |  | 
| 7 | Planungsdaten - Objektplanung |  | 
| 8 | sonstiger Datenbestand | Bemerkung erforderlich | 
| M101 | Kollektivart | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Stammdaten |  | 
| 2 | Zustandsdaten |  | 
| 3 | Hydraulikdaten |  | 
| 4 | Betriebsdaten |  | 
| 5 | Kostendaten |  | 
| 6 | Praesentationsdaten |  | 
| M102 | Stammdatentyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Bautechnischer Bestand |  | 
| 2 | Hydraulisches oder hydrologisches Ersatzsystem |  | 
| M103 | Zuständigkeit | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Bund, militärisch |  | 
| 2 | Bund, zivil |  | 
| 3 | Bund, sonstige |  | 
| 4 | Land |  | 
| 5 | Fremdstreitkräfte |  | 
| M104 | Regelwerk | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 1996/2001) |  | 
| 2 | Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2006) |  | 
| 3 | Sonstige Festlegungen  | Bemerkung erforderlich | 
| 4 | keine Angaben |  | 
| 5 | Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2013) |  | 
| 6 | Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2017) | Dieser Wert ist auch nach Überführung der Arbeitshilfen Abwasser in die BFR Abwasser
                           zu verwenden.
                         | 
| 7 | BFR Abwasser (ISYBAU 2024) |  | 
| M105 | Abwasserbeseitigungspflicht | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Betreiber |  | 
| 2 | Kommune |  | 
| M106 | Ordnungseinheitentyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Liegenschaft |  | 
| 2 | Wirtschaftseinheit |  | 
| 3 | Entwässerungsnetz |  | 
| 4 | sonstige Ordnungseinheit |  | 
| M107 | Kollektivart | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | BMVg | Bundesministerium der Verteidigung | 
| 2 | BlmA | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 
| 3 | Sonstige |  | 
| M108 | Praesentationsdatentyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Lageplan Bestand Abwasser (auch vorläufiger) |  | 
| 2 | Lageplan „Bestand Sanierung“ |  | 
| 3 | Lageplan „Einzugsgebiet Regenwasserabfluss“ |  | 
| 4 | Lageplan „Bautechnische Zustandsbewertung“ |  | 
| 5 | Lageplan „Hydraulische Zustandsklassifizierung (Bestand)“ |  | 
| 6 | Lageplan „Hydraulische Auslastung (Bestand)“ |  | 
| 7 | Lageplan „Sanierungskonzept“ |  | 
| 8 | Netzplan „Kanalschäden“, Variante 1 |  | 
| 9 | Netzplan „Kanalschäden“, Variante 2 |  | 
| 10 | Netzplan „Schachtschäden“, Variante 1 |  | 
| 11 | Netzplan „Schachtschäden“, Variante 2 |  | 
| 12 | Lageplan „Ablagerungsgefährdete Kanäle“ |  | 
| 13 | Anderer Plan |  | 
| 14 | Lageplan „Belastungskategorie Flächennutzung“ |  | 
| 15 | Lageplan „Einzugsgebiet Regenwasserabfluss (Einzelflächen)“ |  |