 
               
               
               
               
               | H100 | Flächenart | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Einzel-/ Elementarfläche  | z.B. Dachfläche | 
| 2 | Sammelfläche | z.B. befestigte Haltungsfläche | 
| 3 | Hauptfläche | gesamte Haltungsfläche | 
| H101 | Flächeneigenschaft | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | befestigt |  | 
| 2 | teilbefestigt |  | 
| 3 | unbefestigt |  | 
| 4 | natürlich |  | 
| 5 | keine Information | ist z.B. für gesamte Haltungsfläche zu verwenden | 
| H102 | Flächenfunktion | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Dachfläche |  | 
| 2 | Grünfläche |  | 
| 3 | Verkehrsfläche |  | 
| 4 | sonstige Funktion |  | 
| 5 | Funktion nicht bekannt | ist z.B. für Sammelflächen zu verwenden | 
| H103 | Flächennutzung | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | intensive landwirtschaftliche Nutzung |  | 
| 2 | extensive landwirtschaftliche Nutzung | z.B. Brachland  | 
| 3 | fließender motorisierter Verkehr | z.B. Straßen, Fahrwege | 
| 4 | fließender nicht motorisierter Verkehr | z.B. Geh- und Radwege, Hofflächen, Exerzier- und Antreteplätze | 
| 5 | ruhender Verkehr, PKW | z.B. Parkplätze | 
| 6 | ruhender Verkehr, LKW | z.B. LKW- und Panzerstellplätze | 
| 7 | technischer Bereich, PKW | Parkplatz oder Verkehrsfläche für Kleinfahrzeuge im techn. Bereich | 
| 8 | technischer Bereich, LKW | Lkw- und Panzerzufahrt im technischen Bereich | 
| 9 | keine Nutzung |  | 
| 10 | sonstige Nutzung |  | 
| H104 | Materialzusatz | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Metallisch |  | 
| 2 | Nichtmetallisch |  | 
| H105 | Verschmutzungsklasse | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | F1, geringe Verschmutzung | Gründächer, Gärten, Wiesen, Kulturland | 
| 2 | F2, geringe Verschmutzung | Dachflächen in Wohngebieten und Unterkunftsbereichen | 
| 3 | F3, geringe Verschmutzung | Rad- und Gehwege, Hof- und Parkflächen und wenig befahrene Verkehrsflächen (< 300
                           KFZ/Tag) in Wohn- und Unterkunftsbereichen, Exerzier- und Antreteplatz mit geringer
                           Verschmutzung
                         | 
| 4 | F4, mittlere Verschmutzung | Straßen mit 300 - 5000 KFZ/Tag, z.B. Anlieger- Erschließungs- und Kreisstraßen und
                           vergleichbare Bereiche
                         | 
| 5 | F5, mittlere Verschmutzung | Straßen mit 5000 - 15000 KFZ/Tag, Hof- und Parkflächen in Misch- und Gewerbegebieten
                           und im technischen Bereich
                         | 
| 6 | F6, starke Verschmutzung | Straßen über 15000 KFZ/Tag, Hof- und Parkflächen mit häufigem Fahrzeugwechsel, Verkehrsflächen
                           mit starker Verschmutzung
                         | 
| 7 | F7, starke Verschmutzung | stark befahrene LKW-Zufahrten (Gewerbe, Industrie, Deponie) oder Vergleichbares.  LKW- und Panzer- Park- und Stellplätze, Lkw- und Panzerzufahrt im technischen Bereich | 
| H106 | Neigungsklasse | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | ≤1%
                         |  | 
| 2 | < 1% bis 4% |  | 
| 3 | < 4 % bis 10 % |  | 
| 4 | < 10 % bis 14 % |  | 
| 5 | > 14 % |  | 
| H107 | Flaechengruppe DWA A 102 | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| D | Dachflächen |  | 
| VW1 | Hof- und Wegeflächen (VW), Kategorie 1 |  | 
| V1 | Verkehrsflächen (V), Kategorie 1 |  | 
| VW2 | Hof- und Wegeflächen (VW), Kategorie 2 |  | 
| V2 | Verkehrsflächen (V), Kategorie 2 |  | 
| V3 | Verkehrsflächen (V), Kategorie 3 |  | 
| BG1 | Betriebsflächen (B), Gleisanlagen (G), Kategorie 1 |  | 
| BF | Betriebsflächen (B), Flughäfen (F) |  | 
| BL | Betriebsflächen (B), landwirtschaftliche Hofflächen (L) |  | 
| BG2 | Betriebsflächen (B), Gleisanlagen (G), Kategorie 2 |  | 
| SD1 | Dachflächen (D) mit besonderer Belastung (S), Kategorie 1 |  | 
| SD2 | Dachflächen (D) mit besonderer Belastung (S), Kategorie 2 |  | 
| SVW | Hof- und Wegeflächen (VW) mit besonderer Belastung (S) |  | 
| SV | Verkehrsflächen (V) mit besonderer Belastung (S) |  | 
| SF | Flughäfen (F) mit besonderer Belastung (S) |  | 
| SL | landwirtschaftliche Hofflächen (L) mit besonderer Belastung (S) |  | 
| BG3 | Betriebsflächen (B), Gleisanlagen (G), Kategorie 3 |  | 
| SG | Gleisanlagen (G) mit besonderer Belastung (S) |  | 
| SA | Hof- und Verkehrsflächen auf Abwasser- und Abfallanlagen (A) mit besonderer Belastung
                           (S)
                         |  | 
| H200 | hydraulischer Objekttyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Haltung |  | 
| 2 | Leitung |  | 
| 3 | Gerinne |  | 
| 4 | Pumpe |  | 
| 5 | Wehr |  | 
| 6 | Schieber |  | 
| 7 | Schacht |  | 
| 8 | Speicherbauwerk |  | 
| 9 | Grund-/Seitenauslass |  | 
| 10 | Freier Auslass |  | 
| 11 | Drossel |  | 
| 12 | Regler |  | 
| H201 | Rauigkeitsansatz | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Prandtl-Colebrook |  | 
| 2 | Manning-Strickler |  | 
| H202 | Verlustmethode A 110 | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Pauschalkonzept | A110 | 
| 2 | Individualkonzept | A110 | 
| H203 | Pumpentyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | OFF-LINE mit Pumpensumpf und Schaltstufen | Offline-Pumpe mit Pumpensumpf, bei der die Förderleistung stufenweise mit dem vorhanden
                           Wasservolumen im Pumpensumpf zunimmt
                         | 
| 2 | ON-LINE mit Schaltstufen | Online-Pumpe, bei der die Förderleistung stufenweise mit dem Wasserstand am oberhalb
                           liegenden Schacht zunimmt
                         | 
| 3 | ON-LINE mit Kennlinie | Online-Pumpe, bei der die Förderleistung kontinuierlich mit dem Wasserstand am oben
                           liegenden Schacht variiert
                         | 
| 4 | ON-LINE mit Wasserstandsdifferenz | Online-Pumpe, bei der die Förderleistung kontinuierlich in Abhängigkeit der Wasserstandsdifferenz
                           zwischen oberhalb und unterhalb liegendem Schacht variiert
                         | 
| 5 | Ideal | Pumpe, deren Förderleistung dem Zufluss zum oben liegenden Schacht entspricht | 
| H204 | hydraulischer Wehrtyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Querwehr |  | 
| 2 | Querwehr mit Rückstauklappe |  | 
| 3 | Seitenwehr |  | 
| 4 | Seitenwehr mit Rückstauklappe |  | 
| 5 | Verfahrbares Querwehr |  | 
| 6 | Verfahrbares Seitenwehr |  | 
| H205 | Randbedingung | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 0 | kein Wasserstand |  | 
| 1 | konstanter Wasserstand |  | 
| 2 | Tidennummer |  | 
| H206 | Schiebertyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Schieber am Ende |  | 
| 2 | Schieber am Anfang |  | 
| 3 | Schieber in der Mitte der Haltung |  | 
| 4 | Schieber ohne druckdichten Deckel |  | 
| 5 | Schieber (von unten) am Ende |  | 
| 6 | Schieber (von unten) am Anfang |  | 
| H207 | Grundwasserauslasstyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Seitenauslass |  | 
| 2 | Grundauslass |  | 
| H208 | Freier Auslass Typ | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | freier Auslass |  | 
| 2 | Auslass mit Rückstauklappe	 |  | 
| H209 | Speicherbauwerktyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Regenrückhaltebecken (RRB) |  | 
| 2 | Regenüberlaufbauwerk (RÜB) |  | 
| 3 | Regenklärbecken (RKB) |  | 
| 4 | Versickerungsanlage |  | 
| 5 | Bodenfilter |  | 
| H210 | Art der Modellierung | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Modellierung als Knoten (Bauwerk) | Art der Modellierung im zugehörigen Hydraulischen Netz (Stammdatenkollektiv) | 
| 2 | Modellierung als Kante (Haltung) | |
| H211 | Drosseltyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Funktional | Zur Berechnung des Drosselabflusses sind die Parameter „Exponent“ und „Koeffizient“
                           erforderlich
                         | 
| 2 | Tabellarisch | Der Drosselabfluss wird über eine Drosselkennlinie beschrieben | 
| H212 | Art der Einstauhöhe | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Einstauhöhe am Zulaufschacht | Bei dieser Option wird die Drossel über die Einstauhöhe (Wasserstand) am Zulaufschacht
                           definiert. D. h. beim Typ [Tabellarisch] sind jeweils Durchflusswerte je Einstauhöhe
                           am Zulaufschacht einzutragen, beim Typ [Funktional] wird mit der Einstauhöhe gerechnet
                         | 
| 2 | Wasserstanddifferenz Schacht oben/unten | Für diese Option wird anstelle der Einstauhöhe die Wasserstanddifferenz (zwischen
                           Schacht oben und Schacht unten) berücksichtigt 
                         | 
| H213 | Reglertyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | H-Regler | Reguliervorrichtung, die den Durchfluss so begrenzen kann, dass ein maximaler Wasserstand
                           am Ende der Haltung nicht überschritten wird
                         | 
| 2 | Q-Regler | Reguliervorrichtung, die den Durchfluss begrenzt | 
| H214 | Kanalart A110 | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Transportkanal |  | 
| 2 | Sammelkanal bis DN 1000 |  | 
| 3 | Sammelkanal größer DN 1000 |  | 
| 4 | Mauerwerk- oder Ortbetonkanäle, Sonderprofile |  | 
| 5 | Drossel- oder Reliningstrecken, Druckrohrleitungen |  | 
| H400 | Art der Belastung | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Modellregen |  | 
| 2 | Blockregen |  | 
| 3 | Naturregen |  | 
| 4 | Niederschlagskontinuum |  | 
| 5 | Naturregen einer Niederschlagsserie |  | 
| H401 | Modellregentyp | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | EULER Typ 1 |  | 
| 2 | EULER Typ 2 |  | 
| 3 | EULER Typ 3 |  | 
| 4 | DVWK | für natürliche EZG | 
| 5 | sonstige |  | 
| 6 | Otter/Königer |  | 
| H402 | Art des Kontinuums | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | gemessenes Niederschlagskontinuum |  | 
| 2 | synthetisches Niederschlagskontinuum |  | 
| 3 | örtliche Niederschlagsstatistik |  | 
| 4 | KOSTRA-Atlas DWD |  | 
| H500 | Berechnungsverfahren allgemein | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | vereinfachte Kanalnetzberechnung  |  | 
| 2 | hydrodynamische Kanalnetzberechnung |  | 
| H501 | Berechnungsverfahren | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | vereinfachte Kanalnetzberechnung (Einzelstrang) |  | 
| 2 | vereinfachte Kanalnetzberechnung mit Zeitbeiwertverfahren | A 118, EN 752 | 
| 3 | hydrodynamische Kanalnetzberechnung mit Einzelregen | A 118, EN 752 | 
| 4 | hydrodynamische Kanalnetzberechnung mit Regenserie | A 118, EN 752 | 
| 5 | hydrologische Speicherberechnung mit Kontinuumssimulation  | A 128 (Mischwasserbauwerke A 117 (Regenrückhaltebecken, Vers.-Anlagen) | 
| 6 | hydrologische Speicherberechnung mit vereinfachtem Verfahren  | A 128 (Mischwasserbauwerke A 117 (Regenrückhaltebecken, Vers.-Anlagen | 
| 7 | sonstige Verfahren |  | 
| H502 | Regen-/Überstauhäufigkeit | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Mindestregen-/überstauhäufigkeit |  | 
| 2 | maßgebende Regen-/Überstauhäufigkeit |  | 
| H503 | Auslastungskennziffer | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Freispiegel |  | 
| 2 | Einstau |  | 
| 3 | Überstau |  | 
| 4 | Überflutung |  | 
| H504 | Art der Berechnungsergebnisse | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Kenngrößen einer hydraul. Berechnung | Die Hydraulischen Kenngrößen stammen aus einer hydraulischen Berechnung | 
| 2 | Hydraul. Kenngrößen des Systems | Die Kenngrößen beschreiben objektweise den hydraulischen Zustand eines Entwässerungssystems
                           und dienen z.B. der Bestandsdokumentation. Die Kenngrößen können aus beliebig vielen
                           hydraulischen Berechnungen stammen.
                         | 
| H505 | Bezug Überstauniveau | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Höhe GOK |  | 
| 2 | Höhe Schachtdeckel |  | 
| H600 | Verfahrensart | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Dimensionierung von Regenrückhalteräumen -  Nachweisverfahren |  | 
| 2 | Dimensionierung von Regenrückhalteräumen -  Bemessungsverfahren |  | 
| 3 | Bemessung von Kanalnetzen -Zeitbeiwertverfahren |  | 
| 4 | Dimensionierung von Kanalnetzen -Überstaunachweis mit Einzelregen |  | 
| 5 | Dimensionierung von Kanalnetzen -Überflutungsnachweis mit Einzelregen |  | 
| 6 | Dimensionierung von Kanalnetzen -Überstaunachweis mit Seriensimulation |  | 
| 7 | Dimensionierung von Kanalnetzen -Überflutungsnachweis mit Seriensimulation |  | 
| H601 | Art der Zielgröße | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | Mindestdurchmesser |  | 
| 2 | Auslastungsgrad |  | 
| 3 | Regenhäufigkeit |  | 
| 4 | zulässige Überstauhäufigkeit |  | 
| 5 | zulässige Überflutungshäufigkeit |  | 
| 6 | zulässige Überstaumenge |  | 
| H602 | Einheit der Zielgröße | |
| Wert | Bedeutung | Bemerkung | 
| 1 | mm |  | 
| 2 | l/s |  | 
| 3 | m³ |  | 
| 4 | 1/a |  | 
| 5 | % |  |