 
               
               
               
               
               | GWMessstelleType | Betriebsdatenkollektiv/Beobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Bezeichnung | String | 30 |  | Bezeichnung der Messstelle |  | 
| Erlaeuterung | Token |  |  | Weitergehende Erläuterung zum Datensatz |  | 
| Erstellungsdatum | Date | 10 |  | Erstellungsdatum der Messstelle Format: JJJJ-MM-TT |  | 
| Umfeld | String | 30 |  | Bezeichnung des zugehörigen Umfeldes in einem Stammdatenkollektiv |  | 
| Bodenkennwerte | String | 30 |  | Bezeichnung der zugehörigen Bodenkennwerte Hier dürfen nur Bezeichnungen stehen, die im Bereich „Boden/Bodenkennwerte“ des Betriebsdatenkollektivs enthalten sind |  | 
| Standort | |||||
| NwPeilrohr | Integer | 3 | mm | Nennweite Peilrohr/Filterrohr |  | 
| HoeheROK | Decimal | 6.2 | m NN | Höhe Rohroberkante |  | 
| Filterbeginn | Decimal | 4.2 | m u GOK | Filterbeginn |  | 
| Filterende | Decimal | 4.2 | m u GOK | Filterende |  | 
| Endteufe | Decimal | 4.2 | m u GOK | Endteufe |  | 
| Zyklus | Integer | 2 | Wochen | Beobachtungszyklus | |
| Messungen/ Messung | |||||
| Dokumente/Dokument | |||||
| StandortType | Betriebsdatenkollektiv/Beobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Standort | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Rechtswert | Decimal | 11.3 |  | Rechtswert |  | 
| Hochwert | Decimal | 10.3 |  | Hochwert |  | 
| HoeheGOK | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Höhe Geländeoberkante bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Lagegenauigkeitsstufe | Integer | 1 |  |  | |
| MessungType | Betriebsdatenkollektiv/Beobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Messungen/Messung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Ablesedatum | Date | 10 |  | Ablesedatum Format: JJJJ-MM-TT |  | 
| Messwert | Decimal | 4.2 | m u ROK | Messwert  |  | 
| Kommentar | Token |  |  | freie Bemerkung zu einer Messung |  | 
| DokumenteType | Betriebsdatenkollektiv/Beobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Dokumente/Dokument | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Dokumentname | String | 40 |  | Bezeichnung des Dokumentes (Schlüssel) |  | 
| Dateiname | String | 255 |  | Dateiname des Dokumentes (z.B. für eine Dokumentenverwaltung) |  | 
| Dokumentquelle | String | 40 |  | Herkunft (Programm, Software mit dem das Dokument erstellt wurde) |  | 
| Kommentar | Token |  |  | Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumentes |  |