 
               
               
               
               
               | InspizierteAbwassertechnischeAnlageType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Objektbezeichnung | String | 30 |  | Objektbezeichnung |  | 
| Anlagentyp | Integer | 1 |  | Anlagentyp | |
| Lage | |||||
| OptischeInspektion | |||||
| Dichtheitspruefungen/ Pruefung | |||||
| Profilmasserfassung/Erfassungsdaten | |||||
| OrtLageType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OrtLage | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Strassenschluessel | Integer | 5 |  | Straßenschlüssel |  | 
| Strassenname | String | 40 |  | Straßenname |  | 
| Ortsteilschluessel | Integer | 5 |  | Ortsteilschlüssel |  | 
| Ortsteilname | String | 40 |  | Ortsteilname |  | 
| OptischeInspektionType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Auftragskennung | Integer | 6 |  | Eindeutige Zuordnung zu einem Auftrag Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung muss eine Entsprechung im Bereich Aufträge haben |  | 
| Inspektionsdatum | Date | 10 |  | Datum der Untersuchung Format: JJJJ-MM-TT |  | 
| Inspektionsverfahren | Integer | 1 |  | Technisches Verfahren der Inspektion | |
| NameUntersucher | String | 40 |  | Name des Inspekteurs |  | 
| Uhrzeit | Time | 8 |  | Uhrzeit der Untersuchung Format: hh:mm:ss |  | 
| Wetter | Integer | 1 |  | Wetterbedingungen | |
| Temperatur | Integer | 2 | °C | Außentemperatur |  | 
| Reinigung | Boolean |  |  | Reinigung vor Inspektion durchgeführt  (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) |  | 
| Wasserhaltung | Integer | 1 |  | Maßnahmen zur Wasserhaltung | |
| VideoSpeichermedium | Integer | 1 |  | Speichermedium | |
| Videoablagereferenz | String | 30 |  | Bezeichnung des Datenträgers (z.B. Nummer der Videokassette oder der DVD) |  | 
| Bemerkung | Token |  |  | Bemerkung zur Inspektion des Objektes |  | 
| Auswahlelement Rohrleitung Knoten Bauwerk Rinne | Objektdifferenzierung | ||||
| Dokumente/Dokument | |||||
| RohrType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Rohrleitungstyp | Integer | 1 |  | Rohrleitungstyp | |
| Inspektionsrichtung | String | 1 |  | Untersuchungsrichtung | |
| BezugspunktLage | Integer | 1 |  | Bezugspunkt für die Lagebestimmung in Längsrichtung | |
| Inspektionslaenge | Decimal | 5.2 | m | Netto-Untersuchungslänge für die angegebene Inspektionsrichtung |  | 
| Inspektionsart | Integer | 1 |  | Verwendete Kameratechnik | |
| ArtVideoreferenz | Integer | 1 |  | Art der Videoreferenz | |
| RGrunddaten | |||||
| Inpektionsdaten/RZustand | |||||
| Bewertung | |||||
| RGrunddatenType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/RGrunddaten | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| KnotenZulauf | String | 30 |  | Bezeichnung des Zulaufknotens. Es ist immer der in Fließberichtung betrachtet oben
                           liegende Knoten der Rohrleitung anzugeben
                         |  | 
| KnotenZulaufTyp | Integer | 1 |  | Knotentyp | |
| KnotenAblauf | String | 30 |  | Bezeichnung des Ablaufknotens. Es ist immer der in Fließrichtung betrachtet unten
                           liegende Knoten der Rohrleitung anzugeben
                         |  | 
| KnotenAblaufTyp | Integer | 1 |  | Knotentyp | |
| HerkunftProfilmasse | Integer | 1 |  | Herkunft der Profilmaße (Bei sanierten Kanälen bezogen auf Maße des Altrohres)  | |
| Profilhoehe | Integer | 5 | mm | Profilhöhe  |  | 
| Profilbreite | Integer | 5 | mm | Profilbreite |  | 
| Profilart | Integer | 2 |  | Profilart | |
| HerkunftMaterial | Integer | 1 |  | Herkunft der Materialangaben (Bei sanierten Kanälen bezogen auf  das Altrohr) | |
| Material | String | 4 |  | Materialkurzbezeichnung | |
| Innenschutz | String | 7 |  | Innenschutz | |
| Regeleinzelrohrlaenge | Decimal | 4.2 | m | Baulänge des Einzelrohrs |  | 
| ArtAuskleidung | Integer | 1 |  | Einzelheiten zur Auskleidung | |
| Kanalart | String | 2 |  | Kanalart/Entwässerungssystem | |
| Anschlussdaten | Ist nur anzugeben, wenn die inspizierte Haltung oder Leitung über einen Stutzen oder
                           Abzweig an eine Rohrleitung angeschlossen ist.
                         | ||||
| MaterialAuskleidung | String | 4 |  | Werkstoff der Auskleidung Angabe nur wenn keine differenzierten Angaben zum Material der Auskleidung im Bereich Sanierung vorhanden sind | |
| AnschlussType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/RGrunddaten/Anschlussdaten | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Objektbezeichnung | String | 30 |  | Bezeichnung der Rohrleitung, an die die inspizierte Haltung oder Leitung angeschlossen
                           ist.
                         |  | 
| Kantentyp | Integer | 1 |  | Kantentyp zur Objektdifferenzierung | |
| Entfernung | Decimal | 6.2 | m | Entfernung des Anschlusses vom Ablaufknoten der Rohrleitung, an die die inspizierte
                           Haltung/Leitung angeschlossen ist. Ist nur anzugeben, wenn die Entfernung z.B. aus der Inspektion der Rohrleitung, an die die inspizierte Haltung/ Leitung angeschlossen ist bekannt und eindeutig zuzuordnen ist. |  | 
| AnschlussArt | String | 1 |  | Bautechnische Ausbildung des Anschlusses | |
| Fixierung | String | 2 |  | Anschlussfixierung in Ziffernblattreferenz Die Dokumentation erfolgt in Fließrichtung der Rohrleitung, an die die inspizierte Haltung/Leitung angeschlossen ist. |  | 
| Kommentar | Token |  |  | Freie Bemerkung zum Anschlussdatensatz |  | 
| RZustandType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Index | Integer | 3 |  | Identifikator des Rohrleitungs-Zustands, der eindeutig innerhalb einer inspizierten
                           abwassertechnischen Anlage ist. 
                         Der Index ermöglicht die Referenzierung des Objekts aus einem Präsentationsdatenkollektiv. |  | 
| Station | Decimal | 5.2 | m | Stationierung |  | 
| Auswahlelement | Videoreferenz in Abhängigkeit vom Aufzeichnungsverfahren. Siehe Datenfeld „ArtVideoreferenz“ |  | |||
| Timecode | Integer | 8 |  | Timecode |  | 
| Frame | Integer | 10 |  | Framenummer |  | 
| Videozaehler | Integer | 5 |  | Videozählerstand |  | 
| Parameter | String |  |  | Steuerparameter z.B. für Einzelbildaufnahmen bei Scannertechniken |  | 
| InspektionsKode | String | 10 |  | Inspektionstext (Steuer- oder Zustandskürzel) gem. dem im Auftrag festgelegten Kodiersystem. Bei Kodiersystem gem DIN EN 13508-2 ist hier nur der dreistellige Hauptkode anzugeben. |  | 
| Charakterisierung1 | String | 10 |  | Ist nur für Charakterisierung 1 gem. Kodiersystem der DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Charakterisierung2 | String | 10 |  | Ist nur für Charakterisierung 2 gem. Kodiersystem der DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Verbindung | Boolean |  |  | Tritt der Zustand an einer Rohrverbindung auf? (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein). Der Eintrag ist nur für Kodiersystem gem. DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Auswahlelement | 1. Quantifizierung für den InspektionsKode gem. festgelegtem Kodiersystem |  | |||
| Quantifizierung1Numerisch | Decimal | 6.2 |  | Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 1 gem. DIN EN 13508-2 oder der 1. num. Zusatz
                           gem. ISYBAU 1996/2001
                         |  | 
| Quantifizierung1Text | String | 30 |  | Alphanumerische Quantifizierung 1 (nur bei Inspektionskodes gem. DIN EN 13508-2) |  | 
| Auswahlelement | 2. Quantifizierung für den Inspektionskode gem. festgelegtem Kodiersystem |  | |||
| Quantifizierung2Numerisch | Decimal | 6.2 |  | Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 2 gem. DIN-EN 13508-2 oder der 2. num. Zusatz
                           gem. ISYBAU 1996/2001
                         |  | 
| Quantifizierung2Text | String | 30 |  | Alphanumerische Quantifizierung 2 (nur bei Inspektionskodes gem. DIN-EN 13508-2) |  | 
| Streckenschaden | String | 1 |  | Kode für einen Streckenschaden gem. festgelegtem Kodiersystem  | |
| StreckenschadenLfdNr | Integer | 3 |  | lfd. Nummer eines Streckenschadens gem. festgelegtem Kodiersystem (max. 99) |  | 
| PositionVon  | Integer | 2 |  | Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz (Uhrzeit) |  | 
| PositionBis | Integer | 2 |  | Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz (Uhrzeit) Bei punktuellen Schäden z.B. Scheitel
                           12 (Uhr) oder Sohle 06 (Uhr) ist dieses Datenfeld mit „0“ zu belegen
                         |  | 
| GrundAbbruch | String | 2 |  | Grund für einen Inspektionsabbruch und Dokumentation einer „Gegenseitebefahrung“.
                           Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung mit dem Inspektionskode BDCZ des Kodiersystems
                           der DIN EN 13508-2: 2003/ Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.
                         | |
| BezeichnungSanierung | String | 5 |  | Bezeichnung einer Sanierungsmaßnahme. Die Bezeichnung (SAN1, etc.) ist gem. Bezeichnungskonvention
                           (siehe Bereich Sanierungsmaßnahme eines Stammdatenkollektivs) einzutragen.
                         Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn eine Sanierungsmaßnahme oder ein Zustand
                           im Bereich einer Sanierungsmaßnahme dokumentiert wird.
                         |  | 
| Auswahlelement | Dokumentation von Zuständen in sanierten Bereichen | ||||
| BAKZustandSanierung | String | 2 |  | Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
                           mit dem Inspektionskode BAKZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2: 2003/ Nationale
                           Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.
                         | |
| BALZustandSanierung | String | 2 |  | Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
                           mit dem Inspektionskode BALZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2: 2003/ Nationale
                           Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.
                         | |
| QZustandSanierung | Integer | 4 |  | Zusätzliche Quantifizierung für Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses
                           Datenfeld ist nur in Verbindung mit den Inspektionskodes BAKZ oder BALZ des Kodiersystems
                           der 13508-2: 2003/ Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu nutzen.
                         |  | 
| RVerfahrenSanierung | String | 2 |  | Dokumentation des Verfahrens an einer Reparaturstelle. Dieses Datenfeld ist nur in
                           Verbindung mit dem Inspektionskode BCBZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2 und den
                           Festlegungen des DWA M-149-2 zu verwenden. Im Rahmen der Zustandserfassung gem. BFR Abwasser wird diese Information
                              nicht erhoben. | |
| Fotodatei | String | 255 |  | Dateiname eines Digitalen Fotos |  | 
| FotoSpeichermedium | String | 5 |  | Speichermedium | |
| Fotonummer | String | 20 |  | Nummer eines Fotoprints |  | 
| Kommentar | Token |  |  | Freie Bemerkung zum Inspektionsdatensatz |  | 
| Klassifizierung | |||||
| Gruppe | Integer | 2 |  | Datenfeld zur Gruppierung von Kodes bei Beschreibungen eines Zustandes durch mehrere
                           Kodes
                         |  | 
| BDBZustandLeitung | String | 2 |  | Ergänzende Beschreibung von besonderen Schadensbildern des Rohrleitungszustands in
                           Verbindung mit dem Kode BDB (Allgemeine Anmerkung)
                         | |
| BCAMaterial | String | 4 |  | Falls das Material des Anschlusses (Kode BCA) von der angeschlossenen Leitung abweicht,
                           kann das Material des Stutzens an dieser Stelle dokumentiert werden
                         | |
| BDEZulaufDrainage | Boolean |  |  | Ist der Zulauf aus einer Drainage erkennbar? (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein).
                           Der Eintrag ist nur bei der Verwendung des Kodes BDE erforderlich. 
                         |  | 
| Erfassungsart | Integer | 1 |  | Herkunft der Zustandsbeschreibung bzw. Bildauswertung (manuell oder automatisiert) | |
| KlassifizierungType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Dichtheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Dichtheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU
                           2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| Standsicherheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Standsicherheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| Betriebssicherheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Betriebssicherheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| MaxSZeAuto | Integer | 3 |  | Maximale Einzelschadenszahl automatisch unabhängig von einem Schutzziel gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| MaxSKeAuto | Integer | 1 |  | Maximale Einzelschadensklasse automatisch aus Klassifizierungstabellen gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder aus
                           maximaler Einzelschadenszahl gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| KDichtheitType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Dichtheit | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| SKDvAuto | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Dichtheit aus Klassifizierungstabelle Dichtheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKDvManu | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse manuell für das Schutzziel Dichtheit für entsprechend festgelegte Kodes gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZDvAuto | Integer | 3 |  | vorläufige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Dichtheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZDeAuto | Integer | 3 |  | endgültige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Dichtheit nach Addition von Zusatzpunkten gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKDeAuto | Integer | 1 |  | endgültige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Dichtheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| KStandsicherheitType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Standsicherheit | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| SKSvAuto | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Standsicherheit aus Klassifizierungstabelle Standsicherheit gem.
                           Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKSvManu | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse manuell für das Schutzziel Standsicherheit für entsprechend festgelegte Kodes gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZSvAuto | Integer | 3 |  | vorläufige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Standsicherheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZSeAuto | Integer | 3 |  | endgültige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Standsicherheit nach Addition von Zusatzpunkten gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKSeAuto | Integer | 1 |  | endgültige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Standsicherheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| KBetriebssicherheitType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Betriebssicherheit | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| SKBvAuto | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Betriebssicherheit aus Klassifizierungstabelle Betriebssicherheit
                           gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKBvManu | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse manuell für das Schutzziel Betriebssicherheit für entsprechend festgelegte Kodes gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZBvAuto | Integer | 3 |  | vorläufige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Betriebssicherheit gem.Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SZBeAuto | Integer | 3 |  | endgültige Schadenszahl automatisch für das Schutzziel Betriebssicherheit nach Addition von Zusatzpunkten gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKBeAuto | Integer | 1 |  | endgültige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Betriebssicherheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| BewertungType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Rohrleitung/Bewertung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Bewertungsverfahren | Integer | 1 |  | Verfahren der Zustandsbewertung | |
| Bewertungsdatum | Date | 10 |  | Datum der Bewertung Format: JJJJ-MM-TT |  | 
| MassgebenderSchaden | String | 10 |  | Maßgebender Schaden |  | 
| MassgebendeQuantifizierung | Decimal | 6.2 |  | Maßgebende Quantifizierung o. numerischer Zusatz für den maßgebenden Schaden |  | 
| ZahlVorlaeufig | Integer | 3 |  | Vorläufige Haltungs-/Leitungszahl aus maßgebendem Schaden gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen
                           1996, 2001, 2006/ DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| Zusatzpunkte | Integer | 3 |  | Summe Zusatzpunkte gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen 1996 oder 2001. Zusatzpunkte (SL)
                           gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006/ DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| ZahlEndgueltig | Integer | 3 |  | Endgültige Haltungs-/Leitungszahl gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen 1996, 2001, 2006/
                           DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| KlasseAutomatisch | Integer | 1 |  | Bautechnische Zustandsklasse der Haltungs/Leitung automatisch |  | 
| KlasseManuell | Integer | 1 |  | Bautechnische Zustandsklasse der Haltungs/Leitung manuell |  | 
| KnotenType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Knoten | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| BezugspunktVertikal | Integer | 1 |  | Vertikaler Bezugspunkt | |
| BezugspunktHorizontal | Integer | 1 |  | Bezugspunkt für die Lage am Umfang  | |
| ArtVideoreferenz | Integer | 1 |  | Art der Videoreferenz | |
| KGrunddaten | |||||
| Inspektionsdaten/KZustand | |||||
| Bewertung | |||||
| Inspektionsart | Integer | 1 |  | Verwendete Kameratechnik | |
| KGrunddatenType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Knoten/KGrunddaten | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Innenschutz | String | 7 |  | Innenschutz | |
| ArtAuskleidung | Integer | 1 |  | Einzelheiten zur Auskleidung | |
| KZustandType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Index | Integer | 3 |  | Identifikator des Knoten-Zustands, der eindeutig innerhalb einer inspizierten abwassertechnischen
                           Anlage ist.
                         Der Index ermöglicht die Referenzierung des Objekts aus einem Präsentationsdatenkollektiv. |  | 
| VertikaleLage | Decimal | 6.2 | m | Entfernung vom vertikalen Bezugspunkt |  | 
| Auswahlelement | Videoreferenz in Abhängigkeit vom Aufzeichnungsverfahren. Siehe Datenfeld „ArtVideoreferenz“ |  | |||
| Timecode | Integer | 8 |  | Timecode |  | 
| Frame | Integer | 10 |  | Framenummer |  | 
| Videozaehler | Integer | 5 |  | Videozählerstand |  | 
| Parameter | String |  |  | Steuerparameter z.B. für Einzelbildaufnahmen bei Scannertechniken |  | 
| InspektionsKode | String | 10 |  | Inspektionstext (Steuer- oder Zustandskürzel) gem. dem im Auftrag festgelegten Kodiersystem. Bei Kodiersystem gem DIN EN 13508-2 ist hier nur der dreistellige Hauptkode anzugeben. |  | 
| Charakterisierung1 | String | 10 |  | Ist nur für Charakterisierung 1 gem. Kodiersystem der DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Charakterisierung2 | String | 10 |  | Ist nur für Charakterisierung 2 gem. Kodiersystem der DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Verbindung | Boolean |  |  | Tritt der Zustand an einer Verbindung auf? (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein). Der Eintrag ist nur für Kodiersystem gem. DIN EN 13508-2 erforderlich |  | 
| Auswahlelement | 1. Quantifizierung für den InspektionsKode gem. festgelegtem Kodiersystem |  | |||
| Quantifizierung1Numerisch | Decimal | 6.2 |  | Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 1 gem. DIN EN 13508-2 oder der numerische Zusatz
                           gem. ISYBAU 1996/2001
                         |  | 
| Quantifizierung1Text | String | 30 |  | Alphanumerische Quantifizierung 1 (nur bei Inspektionskodes gem. DIN EN 13508-2) |  | 
| Auswahlelement | 2. Quantifizierung für den Inspektionskode gem. festgelegtem Kodiersystem |  | |||
| Quantifizierung2Numerisch | Decimal | 6.2 |  | Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 2 gem. DIN-EN 13508-2 oder der Textzusatz gem.
                           ISYBAU 1996/2001
                         |  | 
| Quantifizierung2Text | String | 30 |  | Alphanumerische Quantifizierung 2 (nur bei Inspektionskodes gem. DIN-EN 13508-2) |  | 
| Streckenschaden | String | 1 |  | Kode für einen Streckenschaden gem. festgelegtem Kodiersystem | |
| StreckenschadenLfdNr | Integer | 3 |  | lfd. Nummer eines Streckenschadens gem. festgelegtem Kodiersystem (max. 99) |  | 
| Schachtbereich | String | 1 |  | Schachtbereich | |
| PositionVon  | Integer | 2 |  | Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz |  | 
| PositionBis | Integer | 2 |  | Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz |  | 
| BezeichnungSanierung | String | 5 |  | Bezeichnung einer Sanierungsmaßnahme. Die Bezeichnung (SAN1, etc.) ist gem. Bezeichnungskonvention
                           (siehe Bereich Sanierungsmaßnahme eines Stammdatenkollektivs) anzugeben.
                         Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn eine Sanierungsmaßnahme oder ein Zustand
                           im Bereich einer Sanierungsmaßnahme dokumentiert wird.
                         |  | 
| Auswahlelement | Dokumentation von Zuständen in sanierten Bereichen | ||||
| DAKZustandSanierung | String | 2 |  | Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
                           mit dem Inspektionskode DAKZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2: 2003/ Nationale
                           Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.
                         | |
| DALZustandSanierung | String | 2 |  | Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
                           mit dem Inspektionskode DALZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2: 2003/ Nationale
                           Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.
                         | |
| QZustandSanierung | Integer | 4 |  | Zusätzliche Quantifizierung für Zustände im Bereich von Sanierungsmaßnahmen. Dieses
                           Datenfeld ist nur in Verbindung mit den Inspektionskodes DAKZ oder DALZ des Kodiersystems
                           der DIN-EN 13508-2: 2003/ Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser zu nutzen.
                         |  | 
| KVerfahrenSanierung | String | 2 |  | Dokumentation des Verfahrens an einer Reparaturstelle. Dieses Datenfeld ist nur in
                           Verbindung mit dem Inspektionskode DCBZ des Kodiersystems der DIN-EN 13508-2 und den
                           Festlegungen des DWA M-149-2 zu verwenden. Im Rahmen der Zustandserfassung gem. BFR Abwasser wird diese Information
                              nicht erhoben. | |
| Fotodatei | String | 255 |  | Dateiname eines Digitalen Fotos |  | 
| FotoSpeichermedium | String | 5 |  | Speichermedium | |
| Fotonummer | String | 20 |  | Nummer eines Fotoprints |  | 
| Kommentar | Token |  |  | Freie Bemerkung zum Inspektionsdatensatz |  | 
| Klassifizierung | |||||
| Gruppe | Integer | 2 |  | Datenfeld zur Gruppierung von Kodes bei Beschreibungen eines Zustandes durch mehrere
                           Kodes
                         |  | 
| DDEZulaufDrainage | Boolean |  |  | Ist der Zulauf aus einer Drainage erkennbar? (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein). Der Eintrag ist nur bei der Verwendung des Kodes DDE erforderlich. |  | 
| Erfassungsart | Integer | 1 |  | Herkunft der Zustandsbeschreibung bzw. Bildauswertung (manuell oder automatisiert) | |
| KlassifizierungType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Dichtheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Dichtheit gem. Zustandsbewertung ISYBAU
                           2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| Standsicherheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Standsicherheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| Betriebssicherheit | Klassifizierungsergebnisse für das Schutzziel Betriebssicherheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         | ||||
| MaxSZeAuto | Integer | 3 |  | Maximale Einzelschadenszahl automatisch unabhängig von einem Schutzziel gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| MaxSKeAuto | Integer | 1 |  | Maximale Einzelschadensklasse automatisch aus Klassifizierungstabellen gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder aus
                           maximaler Einzelschadenszahl gem. Zustandsbewertung ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| KDichtheitType | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OptischeInspektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung/Dichtheit | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| SKDvAuto | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse automatisch für das Schutzziel Dichtheit aus Klassifizierungstabelle Dichtheit gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
| SKDvManu | Integer | 1 |  | vorläufige Schadensklasse manuell für das Schutzziel Dichtheit für entsprechend festgelegte Kodes gem. Zustandsbewertung
                           ISYBAU 2006/DIN-EN 13508-2:2011
                         |  | 
