 
               
               
               
               
               |  | SZDV (Dichtheit), 
                            | 
|  | SZSV (Standsicherheit) und 
                            | 
|  | SZBV (Betriebssicherheit) 
                            | 
| vorläufige Schadensklasse | vorläufige Schadenszahl | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 100 | 
| 3 | 200 | 
| 4 | 300 | 
| 5 | 400 | 
|  | für Kanäle und Leitungen (Tab. A-3 - 3),
                            | 
|  | für Schächte (Tab. A-3 - 4) 
                            | 
| Randbedingung | Kriterium | Zusatzpunkte | ||
| Dichtheit | Standsicherheit | Betriebs-sicherheit | ||
| Entwässerungssystem | Fließgewässer kanalisiert | -50 | Nicht von Relevanz | 0 | 
| Regenwasser | -30 | 0 | ||
| Schmutzwasser | 30 | 40 | ||
| Mischwasser | 30 | 40 | ||
| Abwasserart | Wassergefährdende Stoffe | 150 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Wasserschutzzone | außerhalb einer Wasserschutzzone | 0 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Schutzzone IIIb | 20 | |||
| Schutzzone IIIa | 40 | |||
| Schutzzone II | 250 | |||
| Schutzzone I | 400 | |||
| Grundwasserabstand | Gerinne oberhalb des Grundwasserleiters | 0 | 0 | Nicht von Relevanz | 
| Gerinne in der Wechselzone | 10 | 10 | ||
| Gerinne im Grundwasserleiter | 10 | 10 | ||
| Bodenart | Lehm, Ton | 0 | 40 | Nicht von Relevanz | 
| Sandiger Lehm, Löss, Lehmiger Sand, Feinsand | 15 | 20 | ||
| Mittel-, Grobsand, Kies | 30 | 0 | ||
| Lage am Umfang1 | 03 bis 09 Uhr | 10 | 0 | 20 | 
| 09 bis 03 Uhr | 0 | 10 | 0 | |
| Gesamter Umfang | 10 | 20 | 20 | |
| Lage an einer Verbindung | Ja | 10 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Nein | 0 | |||
| Randbedingung | Kriterium | Zusatzpunkte | ||
| Dichtheit | Standsicherheit | Betriebs-sicherheit | ||
| Entwässerungssystem | Fließgewässer kanalisiert | -50 | Nicht von Relevanz | 0 | 
| Regenwasser | -30 | 0 | ||
| Schmutzwasser | 30 | 40 | ||
| Mischwasser | 30 | 40 | ||
| Abwasserart | Wassergefährdende Stoffe | 150 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Wasserschutzzone | außerhalb einer Wasserschutzzone | 0 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Schutzzone IIIb | 20 | |||
| Schutzzone IIIa | 40 | |||
| Schutzzone II | 250 | |||
| Schutzzone I | 400 | |||
| Grundwasserabstand | Gerinne oberhalb des Grundwasserleiters | 0 | 0 | Nicht von Relevanz | 
| Gerinne in der Wechselzone | 10 | 10 | ||
| Gerinne im Grundwasserleiter | 10 | 10 | ||
| Bodenart | Lehm, Ton | 0 | 40 | Nicht von Relevanz | 
| Sandiger Lehm, Löss, Lehmiger Sand, Feinsand | 15 | 20 | ||
| Mittel-, Grobsand, Kies | 30 | 0 | ||
| Lage an einer Bauteilverbindung | Ja | 10 | Nicht von Relevanz | Nicht von Relevanz | 
| Nein | 0 | |||
|  | SZDE (Dichtheit)
                            | 
|  | SZSE (Standsicherheit)
                            | 
|  | SZBE (Betriebssicherheit)
                            | 
|  | SKDE (Dichtheit)
                            | 
|  | SKSE (Standsicherheit)
                            | 
|  | SKBE (Betriebssicherheit)
                            | 
| endgültige Einzelschadenszahl | endgültige Einzelschadensklasse | 
| 10 - 991 | 1 | 
| 100 -199 | 2 | 
| 200 - 299 | 3 | 
| 300 - 399 | 4 | 
| ≥ 400
                         | 5 | 
|  | von der Schadensart,  | 
|  | vom Schadensumfang sowie  | 
|  | von den örtlichen Randbedingungen  |