 
               
               
               
               
               |  | 
| mit | SYH | = Systemzahl Haltungen | 
|  | OZE,i | = endgültige Objektzahlen der Haltungen i | 
|  | Li | = Länge der Haltung i in m | 
|  | Lges | = Gesamtlänge der berücksichtigten Haltungen in m | 
|  | n | = Anzahl der berücksichtigten Haltungen | 
|  | 
| mit | SYL | = Systemzahl Leitungen | 
|  | OZE,i | = endgültige Objektzahlen der Leitungen i | 
|  | Li | = Länge der Leitung i in m | 
|  | Lges | = Gesamtlänge der berücksichtigten Leitungen in m | 
|  | n | = Anzahl der berücksichtigten Leitungen | 
|  | 
| mit | SYS | = Systemzahl Schächte | 
|  | OZE,i | = endgültige Objektzahlen der Schächte i | 
|  | n | = Anzahl der berücksichtigten Schächte | 
| Systemzahl | Systemklasse | 
| 0 | 0 | 
| >0 - 99 | 1 | 
| 100 - 199 | 2 | 
| 200 - 299 | 3 | 
| 300 - 399 | 4 | 
| ≥ 400
                         | 5 |