 
               
               
               
               
               | RechennetzType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Stammdatenkennung | String | 5 |  | Kennung des zugehörigen Stammdatenkollektivs. Über diese Kennung erfolgt die Verknüpfung
                           mit den bautechnischen Stammdaten der Objekte in einem Stammdatenkollektiv
                         |  | 
| HydraulikObjekte/ HydraulikObjekt | |||||
| HydraulikObjektType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Objektbezeichnung | String | 30 |  | Objektbezeichnung |  | 
| HydObjektTyp | Integer | 2 |  | Objektdifferenzierung | |
| Kommentar | Token |  |  | freie Bemerkung zum Objekt |  | 
| Auswahlelement Haltung Leitung Gerinne Pumpe Wehr Schieber Schacht Speicherbauwerk GrundSeitenAuslass FreierAuslass Drossel Regler | Objektdifferenzierung | ||||
| HydHaltungLeitungType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Haltung und Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Leitung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Rauigkeitsansatz | Integer | 1 |  | Rauigkeitsansatz kst oder kb-Wert | |
| Auswahlelement | Rauigkeitsbeiwert gem. angegebenem Ansatz | ||||
| RauigkeitsbeiwertKb | Decimal | 7.4 | mm | Rauigkeitsbeiwert nach Prandtl-Colebrook |  | 
| RauigkeitsbeiwertKst | Decimal | 4.1 | m1/3/s
                         | Rauigkeitsbeiwert nach Manning-Strickler |  | 
| Berechnungslaenge | Decimal | 6.2 | m | Modelllänge des Objektes in hydraulischen Berechnungsprogrammen |  | 
| VerlustansatzA110 | Boolean |  |  | Berücksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110 (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) Berechnung von Einzelverlusten (nur für kb-Wert) |  | 
| VerlustmethodeA110 | Integer | 1 |  | Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA-A110 Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder detailliert (nur für kb-Wert) | |
| KanalartA110 | Integer | 1 |  | Kanalart nach DWA-A 110 | |
| HydGerinneType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Gerinne | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Rauigkeitsbeiwert1 | Decimal | 4.1 | m1/3/s
                         | Rauigkeitsbeiwert 1 nach Manning-Strickler |  | 
| Rauigkeitsbeiwert2 | Decimal | 4.1 | m1/3/s
                         | Rauigkeitsbeiwert 2 M-St (bei Doppeltrapez-Profilen) |  | 
| HydPumpeType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| PumpenTyp | Integer | 1 |  | Pumpentyp | |
| Steuerschacht | String | 30 |  | Bezeichnung der Steuerschacht der Pumpe Nur bei On-Line-Pumpen. |  | 
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| Anfangsvolumen | Decimal | 11.3 | m3 | Anfangsvolumen Pumpensumpf |  | 
| Gesamtvolumen | Decimal | 11.3 | m3 | Gesamtvolumen Pumpensumpf |  | 
| Sohlhoehe | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Sohlhöhe Pumpensumpf bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Auswahlelement MitKennlinie/Werte OhneKennlinie |  | ||||
| Schaltstufen/Werte Leistungsstufe Schaltpunktsteigend Schaltpunktfallend | Decimal Decimal Decimal | 5.3 9.3 9.3 | m3/s
                         m [CRS] m [CRS] | Leistungsstufe Schaltpunkt steigend bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         Schaltpunkt fallend bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Wasserstandsdifferenz/Werte Leistungsstufe Wasserstandsdifferenz | Decimal Decimal | 5.3 5.3 | m3/s
                         m | Leistungsstufe |  | 
| PumpenkennlinieType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/MitKennlinie/Werte | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Leistungsstufe | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe |  | 
| Schaltstufe | Decimal | 9.3 | m [CRS] | Schaltstufe bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe] |  | 
| PumpenstufenType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/OhneKennlinie/Leistungsstufen | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Leistungsstufe1 | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe 1 |  | 
| Leistungsstufe2 | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe 2 |  | 
| Leistungsstufe3 | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe 3 |  | 
| Leistungsstufe4 | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe 4 |  | 
| Leistungsstufe5 | Decimal | 5.3 | m3/s
                         | Leistungsstufe 5 |  | 
| PumpenstufenType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/OhneKennlinie/Schaltpunkte | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Schaltpunkt1-2 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 1 nach 2 |  | 
| Schaltpunkt2-3 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 2 nach 3 |  | 
| Schaltpunkt3-4 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 3 nach 4 |  | 
| Schaltpunkt4-5 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 4 nach 5 |  | 
| Schaltpunkt5-4 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 5 nach 4 |  | 
| Schaltpunkt4-3 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 4 nach 3 |  | 
| Schaltpunkt3-2 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 3 nach 2 |  | 
| Schaltpunkt2-1 | Decimal | 11.3 | m3 | Schaltpunkt von Leistungsstufe 2 nach 1 |  | 
| HydWehrType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Wehr | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Wehrtyp | Integer | 1 |  | Wehrtyp | |
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| LaengeWehrschwelle | Decimal | 6.2 | m | Länge der Wehrschwelle |  | 
| Schwellenhoehe | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Höhe der Schwelle bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe] |  | 
| Kammerhoehe | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Höhe der Wehrkammer bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Ueberfallbeiwert | Decimal | 4.3 |  | Überfallbeiwert der Wehr Kante (abhängig von Form der Kante) |  | 
| Randbedingung | Integer | 3 |  | Randbedingung Auslasswehr | |
| konstanterWasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | konstanter Wasserspiegel beim Auslasswehr bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte
                           Referenzsystem [CRSHoehe]
                         |  | 
| HydSchieberType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Schieber | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Schiebertyp | Integer | 1 |  | Schiebertyp | |
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| Schieberbreite | Decimal | 4.2 | m | Schieberbreite |  | 
| Schiebernulllage | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Schiebernulllage bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe] |  | 
| maximaleHubhoehe | Decimal | 7.3 | m [CRS] | maximale Hubhöhe bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe] |  | 
| Verlustbeiwert | Decimal | 4.3 |  | Verlustbeiwert der Abflussöffnung des Schiebers |  | 
| Schieberanfang | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Schieberanfang bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe] |  | 
| Schieberverfahrgeschwindigkeit | Decimal | 3.2 | m/s | Verfahrgeschwindigkeit des Schiebers |  | 
| HydSchachtType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Schacht | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| DruckdichterDeckel | Boolean |  |  | Druckdichter Deckel vorhanden (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) |  | 
| VerlustansatzA110 | Boolean |  |  | Berücksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110 (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) Berechnung von Einzelverlusten (nur für kb-Wert) |  | 
| VerlustmethodeA110 | Integer | 1 |  | Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA-A110 Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder detailliert (nur für kb-Wert) | |
| GrenzeUeberstauUnschaedlich | Decimal | 11.3 | m3 | Das Datenfeld kann dazu dienen, das Schadenspotenzial ausgewählter Schächte, durch
                           Festlegung eines Überstau-Grenzwerts zu beschränken.
                         |  | 
| HydBauwerkType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| SpeicherbauwerkTyp | Integer | 1 |  | Speicherbauwerktyp | |
| Anfangsvolumen | Decimal | 11.3 | m3 | Anfangsvolumen  |  | 
| Volumenkennlinie/Werte | |||||
| Drosselkennlinie/Werte | |||||
| Drosselabfluss | |||||
| Versickerungskennlinie/Werte | |||||
| KfWertBoeschung | Double | 7 | m/s | kf-Wert Böschung für Versickerungsbauwerke Exponentialschreibweise |  | 
| KfWertSohle | Double | 7 | m/s | kf-Wert Sohle für Versickerungsbauwerke Exponentialschreibweise |  | 
| VerlustansatzA110 | Boolean |  |  | Berücksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110 (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) Berechnung von Einzelverlusten (nur für kb-Wert) |  | 
| VerlustmethodeA110 | Integer | 1 |  | Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA-A110 Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder detailliert (nur für kb-Wert) | |
| VolumenkennlinieType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Volumenkennlinie/Werte | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Wasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Beliebig viele Werte, 1. Höhe: Sohlhöhe des Speichers bezogen auf das in den Metadaten
                           dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe]
                         |  | 
| Volumen | Decimal | 11.3 | m3 | Speichervolumen bei zugehöriger Höhe |  | 
| DrosselkennlinieType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Drosselkennlinie/Werte | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Wasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Beliebig viele Werte bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| DrosselAbfluss | Decimal | 6.1 | l/s | Drosselabfluss bei zugehörigem Wasserstand |  | 
| DrosselabflussType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Drosselabfluss | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| HoeheRohrsohle | Decimal | 4.2 | m | Rohrsohle über Beckensohle |  | 
| Auswahlelement | Art des Abflusses (konstant oder variabel) | ||||
| Abflusskonstant | Decimal | 6.1 | l/s | Konstanter Drosselabfluss |  | 
| Abflussvariabel/ Drosseldurchmesser | Decimal | 6.1 | mm | Drosseldurchmesser | |
| Abflussvariabel/ Drosselbeiwert | Decimal | 4.3 |  | Drosselbeiwert | |
| VersickerungskennlinieType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Versickerungskennlinie/Werte | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Wasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Beliebig viele Werte bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Oberflaeche | Decimal | 11.3 | m2 | Benetzte Oberfläche bei zugehörigem Wasserstand |  | 
| HydGSAuslassType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/GrundSeitenAuslass | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| GSAuslassTyp | Integer | 1 |  | Typ Grund-/Seitenauslass | |
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| Querschnittsflaeche | Decimal | 4.2 | m2 | Querschnittsfläche des Auslasses |  | 
| Auslassbeiwert | Decimal | 4.3 |  | Auslassbeiwert des Auslasses zur Erfassung örtlicher Verluste |  | 
| AbstandSohle | Decimal | 4.2 | m | Abstand Schachtsohle zur Auslassunterkante |  | 
| HydFreiAuslassType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/FreierAuslass | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| FreiAuslasstyp | Integer | 1 |  | Typ freier Auslass | |
| Randbedingung | Integer | 3 |  | Randbedingung freier Auslass | |
| konstanterWasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | konstanter Wasserspiegel beim freien Auslass bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte
                           Referenzsystem [CRSHoehe]
                         |  | 
| VerlustansatzA110 | Boolean |  |  | Berücksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110 (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) Berechnung von Einzelverlusten (nur für kb-Wert) |  | 
| VerlustmethodeA110 | Integer | 1 |  | Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA-A110 Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder detailliert (nur für kb-Wert) | |
| HydDrosselType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Drossel | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| DrosselTyp | Integer | 1 |  | Drosseltyp | |
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| AbstandSohle | Decimal | 4.2 | m | Sohlabstand der Drossel über der Schachtsohle des Zulaufschachtes |  | 
| ArtEinstauhoehe | Integer | 1 |  | Definition der Einstauhöhe | |
| Rueckschlagklappe | Boolean |  |  | Rückschlagklappe vorhanden (1 bzw. true=Ja/0 bzw. false=Nein) |  | 
| Auswahlelement | Definition des Drosselabflusses (funktional oder tabellarisch) | ||||
| Funktional/ |  |  |  |  |  | 
| Exponent | Decimal | 4.2 | Exponent | ||
| Koeffizient | Decimal | 6.3 | Koeffizient | ||
| Tabellarisch/ |  |  |  | ||
| Werte | |||||
| HydReglerType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Regler | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| ReglerTyp | Integer | 1 |  | Reglertyp | |
| ArtModellierung | Integer | 1 |  | Art der Modellierung im Hydraulischen Netz | |
| SchachtZulauf | String | 30 |  | Zulaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| SchachtAblauf | String | 30 |  | Ablaufschacht im Hydraulischen Modell |  | 
| Auswahlelement | Reglertyp (Wasserstandsregulierung [H-Regler] oder Durchflussregulierung [Q-Regler] | ||||
| HRegler/ maxWasserstandUnten Aenderungsmass | Decimal Decimal | 7.3 4.2 | m m/s | maximaler Wasserstand am Haltungsende Änderungsmaß |  | 
| QRegler/ maxDurchfluss maxDurchflussUmkehr Aenderungsmass | Decimal Decimal Decimal | 6.3 6.3 6.3 | m3/s
                         m3/s
                         m3/(s*s)
                         | maximal zulässiger Durchfluss maximal zulässiger Rückfluss Änderungsmaß |  | 
| VerlustansatzA110 | Boolean |  |  | Berücksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110 (1 bzw. true=Ja / 0 bzw. false=Nein) Berechnung von Einzelverlusten (nur für kb-Wert) |  | 
| VerlustmethodeA110 | Integer | 1 |  | Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA-A110 Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder detailliert (nur für kb-Wert) | |
| KanalartA110 | Integer | 1 |  | Kanalart nach DWA-A 110 | |