 
               
               
               
               
               | BerechnungType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| BerechnungInfo | Informationen zu einer hydraulischen Berechnung | ||||
| HydraulikObjekt | Ergebnisse einer hydraulischen Berechnung | ||||
| BerechnungInfoType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/BerechnungInfo | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Rechenlaufkennung | String | 30 |  | Rechenlaufkennung Die Kennung eines Rechenlaufes muss eindeutig sein |  | 
| ArtErgebnisse | Integer | 1 |  | Art der Ergebniswerte für eine Berechnung | |
| Sachbearbeiter | String | 30 |  | Ing.-Büro, Firma, Sachbearbeiter |  | 
| DatumBerechnung | Date | 10 |  | Datum der Berechnung Format: JJJJ-MM-TT |  | 
| Berechnungsmodell | String | 30 |  | Berechnungsmodell mit Versionsnummer |  | 
| Berechnungsverfahrenallgemein | Integer | 1 |  | Berechnungsverfahren | |
| Berechnungsverfahren | Integer | 1 |  | Berechnungsverfahren | |
| ArtHaeufigkeit | Integer | 1 |  | Art der Regen-/Überstauhäufigkeit | |
| Verfahrenskennung | String | 5 |  | Referenz auf die zugehörige Verfahrenskennung. Die Verfahrenskennung muss im Bereich
                           „Verfahrensvorgaben“ des Hydraulikdatenkollektivs vorhanden sein.
                         |  | 
| Einleiterkollektivkennung | String | 4 |  | Referenz auf die zugehörige Einleiterkollektivkennung. Die Einleiterkollektivkennung
                           muss im Bereich „Systembelastung“ des Hydraulikdatenkollektivs vorhanden sein.
                         |  | 
| Niederschlagsbelastung | Auswahlelement | ||||
| GleichmaessigeUeberregnung/Niederschlagkennung | String | 4 |  | Referenz auf die zugehörige Niederschlagkennung. Die Niederschlagkennung muss im Bereich
                           „Systembelastung“ des Hydraulikdatenkollektivs vorhanden sein.
                         |  | 
| UngleichmaessigeUeberregnung/Flaechenniederschlag | |||||
| Simulationsdauer | |||||
| Kommentar | Token |  |  | freie Bemerkung zu der Berechnung |  | 
| Seriensimulation/Zeitraum | Integer | 3 |  | Betrachtungszeitraum, der der Auswertung einer Niederschlagsreihe zugrunde liegt | |
| Seriensimulation/Gruppe | Integer | 3 |  | Nummer der Seriensimulation, der diese Berechnung zugrunde liegt. Alle Berechnungen
                           einer Seriensimulation müssen derselben Gruppe zugeordnet sein.
                         |  | 
| zulUeberstauniveau | Decimal | 5.2 | m  | definiertes zulässsiges Überstauniveau im Rahmen einer Überflutungsbetrachtung |  | 
| BezugUberstauniveau | Integer | 1 |  | Bezugshöhe für das definierte Überstauniveau | |
| UeberregnungType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/BerechnungInfo/Niederschlagsbelastung/UngleichmaessigeUeberregnung/Flaechenniederschlag | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Flaechennummer | Integer | 10 |  | Referenz auf eine Flächennummer. Die Flächennummer muss im Bereich „Flächen“ des Hydraulikdatenkollektivs
                           vorhanden sein.
                         |  | 
| Niederschlagkennung | String | 4 |  | Referenz auf die zugehörige Niederschlagkennung. Die Niederschlagkennung muss im Bereich
                           „Systembelastung“ des Hydraulikdatenkollektivs vorhanden sein.
                         |  | 
| SimulationType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/BerechnungInfo/Simulationsdauer | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Jahre | Integer | 3 |  | Simulationsdauer in Jahren für Langzeitsimulationen |  | 
| Tage | Integer | 3 |  | Simulationsdauer in Tagen für Einzelregensimulationen. Ist in Kombination mit Stunden
                           und Minuten zu verwenden
                         |  | 
| Stunden | Integer | 2 |  | Simulationsdauer in Stunden für Einzelregensimulationen. Ist in Kombination mit Tagen
                           und Minuten zu verwenden
                         |  | 
| Minuten | Integer | 2 |  | Simulationsdauer in Minuten für Einzelregensimulationen. Ist in Kombination mit Tagen
                           und Stunden zu verwenden
                         |  | 
| BerechnungObjektType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Objektbezeichnung | String | 30 |  | Objektbezeichnung |  | 
| HydObjektTyp | Integer | 2 |  | Objektdifferenzierung | |
| Zielgroessenkennung | String | 5 |  | Referenz auf die zugehörige Zielgrößenkennung. Die Zielgrößenkennung muss im Bereich
                           „Verfahrensvorgaben/Zielgroessen“ des Hydraulikdatenkollektivs vorhanden sein.
                         |  | 
| Kommentar | Token |  |  | freie Bemerkung zum Objekt |  | 
| Auswahlelement Haltung Leitung Gerinne Pumpe Wehr Schieber Schacht Speicherbauwerk GrundSeitenAuslass FreierAuslass | Objektdifferenzierung | ||||
| Dokumente/Dokument | |||||
| ErgHaltungType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Haltung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Vollfuellleistung | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | stationäre Vollfüllleistung |  | 
| Vollfuellgeschw | Decimal | 4.2 | m/s | stationäre Vollfüllgeschwindigkeit |  | 
| Trockenwetterabfluss | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Trockenwetterabfluss |  | 
| Trockenwettergeschw | Decimal | 4.2 | m/s | Trockenwettergeschwindigkeit |  | 
| TwWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter oben bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| TwWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter unten bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxAbfluss | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | berechneter maximaler Abfluss |  | 
| maxGeschw | Decimal | 4.2 | m/s | berechnete maximale Geschwindigkeit |  | 
| maxWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand im Schacht in Abflussrichtung oben bezogen auf das in den Metadaten
                           dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand im Schacht in Abflussrichtung unten bezogen auf das in den Metadaten
                           dokumentierte Referenzsystem [CRSHoehe]
                         |  | 
| Auslastungsgrad | Decimal | 5.1 | % | Auslastungsgrad |  | 
| Auslastungskennziffer | Integer | 1 |  | Auslastungskennziffer Haltung | |
| HaltungsklasseAuto | Integer | 1 |  | Haltungsklasse automatisch |  | 
| HaltungsklasseManuell | Integer | 1 |  | Haltungsklasse manuell |  | 
| ErgLeitungType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Leitung | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Vollfuellleistung | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | stationäre Vollfüllleistung |  | 
| Vollfuellgeschw | Decimal | 4.2 | m/s | stationäre Vollfüllgeschwindigkeit |  | 
| Trockenwetterabfluss | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Trockenwetterabfluss |  | 
| Trockenwettergeschw | Decimal | 4.2 | m/s | Trockenwettergeschwindigkeit |  | 
| TwWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter oben bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| TwWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter unten bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxAbfluss | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | berechneter maximaler Abfluss |  | 
| maxGeschw | Decimal | 4.2 | m/s | berechnete maximale Geschwindigkeit |  | 
| maxWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand oben bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand unten bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Auslastungsgrad | Decimal | 5.1 | % | Auslastungsgrad |  | 
| ErgGerinneType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Gerinne | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Vollfuellleistung | Decimal | 7.3 | m3/s
                         | stationäre Vollfüllleistung |  | 
| Vollfuellgeschw | Decimal | 4.2 | m/s | stationäre Vollfüllgeschwindigkeit |  | 
| Trockenwetterabfluss | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Trockenwetterabfluss |  | 
| Trockenwettergeschw | Decimal | 4.2 | m/s | Trockenwettergeschw. |  | 
| TwWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter oben bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| TwWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | Wasserstand Trockenwetter unten bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxAbfluss | Decimal | 7.3 | m3/s
                         | berechneter maximaler Abfluss |  | 
| maxGeschw | Decimal | 4.2 | m/s | berechnete maximale Geschwindigkeit |  | 
| maxWasserstandOben | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand oben bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| maxWasserstandUnten | Decimal | 7.3 | m [CRS] | max. Wasserstand unten bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Auslastungsgrad | Decimal | 5.1 | % | Auslastungsgrad |  | 
| ErgPumpeType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Pumpe | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Qtrocken | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Pumpleistung bei TRW |  | 
| Qmax | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Pumpleistung max. |  | 
| Pumpvolumen | Decimal | 9.1 | m3 o. m3/a
                         | Pumpvolumen (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| PumpenLaufzeit | Decimal | 6.2 | h o. h/a | Pumpenlaufzeit (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgWehrType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Wehr | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxUeberlauf | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | berechneter, max. Überlauf  |  | 
| Ueberlaufvolumen | Decimal | 9.1 | m3 o. m3/a
                         | Überlaufvolumen (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgSchieberType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Schieber | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Qmax | Decimal | 6.3 | m3/s
                         | Qmax. Schieber |  | 
| VolumenSchieber | Decimal | 9.1 | m3 o. m3/a
                         | Volumen, Durchfluss (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgSchachtType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Schacht | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxWasserstand | Decimal | 7.3 | m [CRS] | maximaler Wasserstand im Schacht bezogen auf das in den Metadaten dokumentierte Referenzsystem
                           [CRSHoehe]
                         |  | 
| Auslastungskennziffer | Integer | 1 |  | Auslastungskennziffer Schacht | |
| Ueberstauhaeufigkeit | Decimal | 6.3 | 1/a | Überstauhäufigkeit |  | 
| Ueberstaumenge | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überstaumenge (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberstaudauer | Decimal | 8.2 | min o. min/a | Überstaudauer (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberflutungshaeufigkeit | Decimal | 6.3 | 1/a | Überflutungshäufigkeit gem. EN 752 |  | 
| Ueberflutungsmenge | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überflutungsmenge gem. EN 752 (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| SchachtklasseAuto | Integer | 1 |  | Schachtklasse automatisch |  | 
| SchachtklasseManuell | Integer | 1 |  | Schachtklasse manuell |  | 
| ErgSpeicherbauwerkType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Speicherbauwerktyp | Integer | 1 |  | Speicherbauwerktyp | |
| Auswahlelement Regenrueckhaltebecken Regenueberlaufbecken Bodenfilterbecken Versickerungsanlage | Objektdifferenzierung | ||||
| ErgRRBType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Regenrueckhaltebecken | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxUeberlauf | Decimal | 8.3 | l/s | max. Überlauf im Simulationszeitraum |  | 
| AnzahlUeberlaeufe | Integer | 3 |  | Anzahl der Entlastungen |  | 
| KalendertageUeberlauf | Decimal | 4.1 | d/a | Anzahl Kalendertage mit Überlauf |  | 
| Ueberlaufdauer | Decimal | 6.2 | h o.  h/a | Überlaufdauer (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberlaufvolumen | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberlaufhaeufigkeit | Decimal | 6.3 | 1/a | vorhandene/berechnete Überlaufhäufigkeit |  | 
| ErgRUEBType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Regenueberlaufbecken | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxUeberlauf | Decimal | 8.3 | l/s | max. Überlauf im Simulationszeitraum |  | 
| AnzahlUeberlaeufe | Integer | 3 |  | Anzahl der Entlastungen |  | 
| KalendertageUeberlauf | Decimal | 4.1 | d/a | Anzahl Kalendertage mit Entlastung |  | 
| Ueberlaufdauer | Decimal | 6.2 | h o.  h/a | Überlaufdauer (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberlaufvolumen | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Entlastungsrate | Decimal | 5.2 | % o.  %/a | vorhandene Entlastungsrate (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgBFBType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Bodenfilterbecken | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxUeberlauf | Decimal | 8.3 | l/s | max. Überlauf im Simulationszeitraum |  | 
| AnzahlUeberlaeufe | Integer | 3 |  | Anzahl der Entlastungen |  | 
| KalendertageUeberlauf | Decimal | 4.1 | d/a | Anzahl Kalendertage mit Überlauf |  | 
| Ueberlaufdauer | Decimal | 6.2 | h o. h/a | Überlaufdauer (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Ueberlaufvolumen | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| Stapelhoehe | Decimal | 5.2 | m/a | Stapelhöhe |  | 
| hydraulWikungsgrad | Decimal | 5.2 | % o.  %/a | hydraulischer Wirkungsgrad (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgVAType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/BerechnungObjekt/Speicherbauwerk/Versickerungsanlage | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxUeberlauf | Decimal | 8.3 | l/s | max. Überlauf im Simulationszeitraum |  | 
| Ueberlaufhaeufigkeit | Decimal | 6.3 | 1/a | vorhandene/berechnete Überlaufhäufigkeit |  | 
| Ueberlaufvolumen | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Überlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| maxEinstaudauer | Decimal | 6.2 | h o.  h/a | Einstaudauer (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgGSAuslassType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/GrundseitenAuslass | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxQAuslass | Decimal | 7.3 | m3/s
                         | Qmax am Auslass |  | 
| VolumenAuslass | Decimal | 11.3 | m3 o. m3/a
                         | Abflussvolumen (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| ErgFreiAuslassType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/FreierAuslass | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| maxQAuslass | Decimal | 7.3 | m3/s
                         | Qmax am Auslass |  | 
| VolumenAuslass | Decimal | 11.3 | m3 o. m³/a
                         | Abflussvolumen (Einheit in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren) |  | 
| HaeufigkeitAuslass | Decimal | 6.3 | 1/a | Auslasshäufigkeit |  | 
| HDokumenteType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Dokumente/Dokument | ||||
| Feldname | DatenTyp | Feldlänge | Einheit | Bemerkung | Referenzliste | 
| Dokumentname | String | 40 |  | Bezeichnung des Dokumentes (Schlüssel) |  | 
| Dateiname | String | 255 |  | Dateiname des Dokumentes (z.B. für eine Dokumentenverwaltung) |  | 
| Dokumentquelle | String | 40 |  | Herkunft (Programm, Software mit dem das Dokument erstellt wurde) |  | 
| Kommentar | Token |  |  | Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumentes |  |